各位黑色沙漠的冒險家大家好。
本日更新後開放新的卡普拉斯突破系統及新的掉落物【古代精靈的粉末】
在之前的【卡普拉斯突破搶先看! GM NOTE】已經為大家簡單介紹這個系統。
本篇GM NOTE將特別解說古代精靈的粉末與卡普拉斯突破系統的相關內容
◈古代精靈的粉末與卡普拉斯的石頭獲得方式
1.可獲得古代精靈的粉末和卡普拉斯的石頭的打怪區列表如下:
巴西恩族營地 沙漠納嘎聖殿 狄狄恩溪谷 嘎哈恣盜賊團巢穴 卡德里廢墟 塔普塔魯平原(肯達魯斯群) 巴希利斯克巢穴 月牙神殿 皮拉酷監獄 路德硫磺礦山 波黎之森 帕多斯營地 納班草原 牙齒妖精山林(森林羅納羅斯) 蔓沙烏姆森林 米路慕遺址 葛伊品拉西亞寺廟 |
米路慕遺址比其他打怪區獲得卡普拉斯的石頭的機率更高一些
2.使用5個古代精靈的粉末與1個黑石(武器/防具)通過簡易煉金加工可獲得1個卡普拉斯的石頭
3.古代精靈的粉末可大量加工,使用50個古代精靈的粉末與10個黑石(武器/防具)與1個黑石粉末通過簡易煉金加工可獲得10個卡普拉斯的石頭。(但與加工一個石頭時煉金經驗值相同)
4.古代精靈的粉末與卡普拉斯的石頭可通過採礦、潛入水中採集、採集樹液、伐木、屠宰、採集血液獲得,也可通過在瓦倫西亞、卡瑪希爾比亞地區打怪獲得。(裝水跟挖沙除外) (2018/6/21 7:00 新增)
5.卡普拉斯的石頭也可通過部分打怪區的每日任務獲得,納克咒術封印石獎勵包中也有一定機率獲得。
◈卡普拉斯突破每上升一個階段,道具隨之可獲得的能力值如下
※ 各階段增加的能力值不會疊加
道具種類 | 潛力突破階段 | 卡普拉斯的石頭階段 | 攻擊力 | 命中力 | 迴避 | 追加迴避 | 傷害減少 | 追加傷害減少 | 最大生命力 | 最大精神力、鬥志、神聖力 |
主武器,覺醒武器 | 故(III)~ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
主武器,覺醒武器 | 東(V) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
輔助武器 | 故(III)~ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | ||
7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | ||
8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | ||
9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | ||
10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | ||
11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | ||
12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | ||
13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 | ||
14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | ||
15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | ||
16 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | ||
17 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 | ||
18 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | ||
19 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | ||
20 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 | ||
輔助武器 | 東(V) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||
7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||
8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||
9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | ||
10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||
11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||
12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||
13 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | ||
14 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | ||
15 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 | ||
16 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 0 | ||
17 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 0 | ||
18 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 | ||
19 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 | ||
20 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 | 0 | ||
防具 | 故(III)~ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 | ||
6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 | ||
7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 | ||
8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 | ||
9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 | ||
10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 | ||
11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 | ||
12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 | ||
13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 | ||
14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 | ||
15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 | ||
16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 | ||
17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 | ||
18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 | ||
19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 | ||
20 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 | ||
防具 | 東(V) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 60 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 80 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
▲潛力開放0階段
▲潛力開放第4階段
▲潛力開放最終階段
▲卡普拉斯突破的附加能力數值
以上就是古代精靈的粉末與卡普拉斯突破系統的相關內容。
請冒險家們多多支持,我們將會帶給大家更多精采有趣的服務。
謝謝。