親愛的冒險家您好,我們是黑色沙漠營運團隊。
針對透過本公告說明道具簡化金額後,到2024年1月31日(三)定期維護前,
使用煉金術製作超過特定數量水晶的冒險家,超過的部分將不會轉換成銀幣發放。
詳細內容請參考下方。
適用對象 |
在下列期間使用煉金術製作預計簡化的水晶的冒險家中, 製作超過可登記至一個水晶鑲嵌欄位的水晶個數(16個)的冒險家。 |
期間 |
2024年1月19日(五)18:00開始,至2024年1月31日(三)定期維護前 |
處置 |
各水晶類別,製作數量超過16個的部分,不會發放銀幣。 ※ 透過煉金術製作所消耗的材料,會換算成等價銀幣後發放。 |
謝謝。
(2024/1/25 16:30更新)
親愛的冒險家您好,我們是黑色沙漠營運團隊。
如同透過2023卡爾佩恩宴會向各位說明的內容,將依序進行道具簡化作業。
透過1月 31日(三)定期維護,會依序套用部分道具無法獲得處理及刪除道具,
持有會被刪除的道具時,預計將發放相當於該道具交易價格的銀幣。
詳細內容請於下方確認。
- 2024年1月19日(五)透過本公告說明的預計刪除並發放銀幣道具中,以下道具已從進行對象中移除:
-
- 無限魔力水晶 - 鐵甲 / 經驗 / 恢復生命力 / 恢復精神力 / 背後攻擊 / 向下攻擊 / 空襲 / 暴擊 / 特殊迴避 / 增加能量 / 潛水時間增加 / 無視擊退抵抗 / 無視擊倒抵抗 / 無視抓技抵抗 / 無視昏厥抵抗 / 技能
- 真/本/原/黑魔力水晶 - 赫斯特里亞
- 微弱魔力水晶 - 採集 / 釣魚 / 狩獵 / 料理 / 煉金 / 加工 / 馴養 / 貿易 / 耕種 / 航海
(2024/1/22 16:45更新)
2024年1月31日(三)定期維護時
- 刪除以下道具,並發放銀幣:
刪除道具 | 交易價(銀幣/每1個) |
生命水晶 - 採集 | 239000000 |
生命水晶 - 釣魚 | 440000000 |
生命水晶 - 狩獵 | 321000000 |
生命水晶 - 料理 | 436000000 |
生命水晶 - 煉金 | 435000000 |
生命水晶 - 加工 | 319000000 |
生命水晶 - 馴養 | 461000000 |
生命水晶 - 貿易 | 466000000 |
生命水晶 - 耕種 | 443000000 |
生命水晶 - 航海 | 445000000 |
生命水晶 - 交易 | 466000000 |
活力水晶 - 採集 | 466000000 |
活力水晶 - 釣魚 | 459000000 |
活力水晶 - 狩獵 | 466000000 |
活力水晶 - 料理 | 466000000 |
活力水晶 - 煉金 | 466000000 |
活力水晶 - 加工 | 466000000 |
活力水晶 - 馴養 | 446000000 |
活力水晶 - 航海 | 462000000 |
微弱魔力水晶 - 傾向 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 戰鬥 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 採集 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 釣魚 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 狩獵 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 料理 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 煉金 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 加工 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 馴養 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 貿易 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 耕種 | 17900 |
微弱魔力水晶 - 航海 | 1750 |
紅焰魔力水晶 - 屠殺 | 32200 |
紅焰魔力水晶 - 屠殺 | 32200 |
紅焰魔力水晶 - 屠殺 | 32200 |
紅焰魔力水晶 - 命中 | 32200 |
紅焰魔力水晶 - 武力 | 32200 |
豐富魔力水晶 - 治癒 | 32200 |
豐富魔力水晶 - 鐵甲 | 107000 |
豐富魔力水晶 - 忍耐 | 32200 |
豐富魔力水晶 - 共鳴 | 107000 |
豐富魔力水晶 - 提神 | 32200 |
太陽魔力水晶 - 捕捉 | 107000 |
太陽魔力水晶 - 勇猛 | 32200 |
太陽魔力水晶 - 堅固 | 32200 |
太陽魔力水晶 - 巨岩 | 107000 |
太陽魔力水晶 - 襲擊 | 107000 |
自然魔力水晶 - 迅速 | 107000 |
自然魔力水晶 - 飛翔 | 32200 |
自然魔力水晶 - 掉落 | 10500 |
自然魔力水晶 - 體力 | 107000 |
自然魔力水晶 - 金剛 | 32200 |
魅惑魔力水晶 - 壓制 | 32200 |
魅惑魔力水晶 - 記憶 | 107000 |
魅惑魔力水晶 - 視力 | 32200 |
魅惑魔力水晶 - 敏捷 | 32200 |
魅惑魔力水晶 - 經驗 | 20000000 |
魔力水晶 - 紅焰 | 945000 |
魔力水晶 - 破壞 | 925000 |
魔力水晶 - 誘惑 | 915000 |
魔力水晶 - 冥想 | 1020000 |
魔力水晶 - 迷惑 | 900000 |
魔力水晶 - 苦惱 | 1010000 |
無限魔力水晶 - 命中 | 965000 |
無限魔力水晶 - 武力 | 4120000 |
無限魔力水晶 - 屠殺 | 875000 |
無限魔力水晶 - 屠殺 | 3650000 |
無限魔力水晶 - 屠殺 | 1030000 |
無限魔力水晶 - 鐵甲 | 28000000 |
無限魔力水晶 - 提神 | 23200 |
無限魔力水晶 - 忍耐 | 48300 |
無限魔力水晶 - 治癒 | 58000 |
無限魔力水晶 - 共鳴 | 56500 |
無限魔力水晶 - 迅速 | 15500 |
無限魔力水晶 - 金剛 | 20600 |
無限魔力水晶 - 飛翔 | 2580000 |
無限魔力水晶 - 掉落 | 970000 |
無限魔力水晶 - 體力 | 28000000 |
無限魔力水晶 - 襲擊 | 13000 |
無限魔力水晶 - 堅固 | 47700 |
無限魔力水晶 - 勇猛 | 12600 |
無限魔力水晶 - 捕捉 | 2190000 |
無限魔力水晶 - 巨岩 | 1370000 |
無限魔力水晶 - 記憶 | 16100 |
無限魔力水晶 - 壓制 | 253000 |
無限魔力水晶 - 視力 | 4550000 |
無限魔力水晶 - 敏捷 | 2550000 |
無限魔力水晶 - 經驗 | 74000000 |
無限魔力水晶 - 減少耐久度 | 28000 |
無限魔力水晶 - 恢復生命力 | 2270000 |
無限魔力水晶 - 恢復精神力 | 17800 |
無限魔力水晶 - 背後攻擊 | 2620000 |
無限魔力水晶 - 向下攻擊 | 16100 |
無限魔力水晶 - 空襲 | 15400 |
無限魔力水晶 - 暴擊 | 2830000 |
無限魔力水晶 - 快速攻擊 | 14900 |
無限魔力水晶 - 反擊 | 15400 |
無限魔力水晶 - 攻城 | 18100 |
無限魔力水晶 - 特殊迴避 | 3830000 |
無限魔力水晶 - 近距離防禦 | 49900 |
無限魔力水晶 - 遠距離防禦 | 70500 |
無限魔力水晶 - 魔法防禦 | 54500 |
無限魔力水晶 - 增加能量 | 3690000 |
無限魔力水晶 - 潛水時間增加 | 900000 |
無限魔力水晶 - 近距離攻擊 | 19000 |
無限魔力水晶 - 遠距離攻擊 | 1100000 |
無限魔力水晶 - 魔法攻擊 | 21700 |
無限魔力水晶 - 無視擊退抵抗 | 27700 |
無限魔力水晶 - 無視擊倒抵抗 | 163000 |
無限魔力水晶 - 無視抓技抵抗 | 21900 |
無限魔力水晶 - 無視昏厥抵抗 | 20000 |
無限魔力水晶 - 技能 | 49800000 |
真魔力水晶 - 赫斯特里亞 | 64000000 |
本魔力水晶 - 赫斯特里亞 | 198000000 |
原魔力水晶 - 赫斯特里亞 | 53000000 |
黑魔力水晶 - 赫斯特里亞 | 41300000 |
※ 2024年1月31日(三)定期維護前為止,可以與原本相同的使用該道具,且也可透過全球交易所販售及購買。
請確認說明的內容並在服務使用上參考。
感謝。